
| Physical parameters | "Size" Weight Color Power supply LED indicator light | Φ 120 mm * 35 mm or less < 130g blue 5V±5% The working indicator light is green |
|---|---|---|
| Power consumption parameter | Working average current Peak working current VBAT | <210mA@ (5V & LoRa RX) <350 mA@ (5V & LoRa TX) <500mA@ (5V & LoRa RX) <800mA@ (5V & LoRa TX) <2mA/5V |
| Antenna parameters | GNSS LoRa | Phase center: ±2mm Maximum gain: 3dBi Maximum gain: 0dBi |
| Satellite reception performance parameters | GNSS satellite reception frequency points | B1I/B1C/L1CA/E1/G1/QZL1 B2a/L5/E5a/NavIC/QZL5 B2I/B2b/E5b/L2/QZL2 G2/B3I E6 HAS/QZL6 PPP-B2b SBAS L1CA |
| Positioning performance parameters | GNSS positioning | Horizontal accuracy (1σ) : PVT single point: 1.5m DGPS differential: 0.4m RTK differential: 1cm+1ppm Vertical accuracy (1σ) : PVT single point: 2.5m DGPS differential: 0.8m RTK differential: 1.5cm+1ppm |
| LoRa performance parameters | Transmission power Frequency | 22dBm(Maximum, adjustable) 863-870MHz,902-928MHz |
| Reliability |
Fall Working temperature Storage temperature Working humidity Anti-static grade | 1.0m -20℃ ~+60℃ -40℃ ~+85℃ 95%(Non-coagulation) IEC61000-4-2 Standard Level 4 |